Godišnja izvješća
2023. godina
GFI-POD FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI PODUZETNIKA ZA 2023. g - 12 Lipanj 2024 | ||
GFI-POD FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI PODUZETNIKA ZA 2023. g - 12 Lipanj 2024 | ||
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA ZA 2023. g - 12 Lipanj 2024 | ||
GODIŠNJE IZVJEŠĆE I IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA 2023. g - 12 Lipanj 2024 | ||
GODIŠNJE IZVJEŠĆE I IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA 2023. g - 12 Lipanj 2024 | ||
IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. ZA 2023 g - 12 Lipanj 2024 |
2022. godina
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I IZVJŠĆEE NEOVISNOG REVIZORA ZA 2022 GODINU - 25 Svibanj 2023 | ||
IZVJESĆE O RADU NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. ZA 2022. godinu - 24 Svibanj 2023 | ||
GFI-POD FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA ZA 2022g - 24 Svibanj 2023 | ||
GFI - POD FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA ZA 2022g - 24 Svibanj 2023 | ||
GODIŠNJE IZVJEŠĆE I IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA 2022. godinu - 24 Svibanj 2023 | ||
GODIŠNJE IZVJEŠĆE I IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA 2022. godinu - 24 Svibanj 2023 |
2021. godina
GODISNJE IZVJESCE I IZVJESCE POSLOVODSTVA ZA 2021 - 2 Lipanj 2022 | ||
GODINJE IZVJESCE I IZVJESCE POSLOVODSTVA ZA 2021 - 2 Lipanj 2022 | ||
GFI POD 2021 GODINJI FINANCIJSKI IZVJESTAJ PODUZETNIKA - 2 Lipanj 2022 | ||
GFI POD 2021 GODINJI FINANCIJSKI IZVJESTAJ PODUZETNIKA - 2 Lipanj 2022 | ||
IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA TEKIJA doo ZA 2021. GODINU - 2 Lipanj 2022 |
2020. godina
BILJESKE_2020 - 22 Prosinac 2021 | ||
GFI-POD_-2020-Godinji_financijski_izvjetaj_poduzetnika - 22 Prosinac 2021 | ||
GODISNJE_IZVJESCE_I_IZVJESCE_POSLOVODSTVA_ZA_2020 - 22 Prosinac 2021 | ||
GODISNJE_IZVJESCE_I_IZVJESCE_POSLOVODSTVA_ZA_2020 - 22 Prosinac 2021 | ||
Izvjece_neovisnog_revizora_za_2020_godinu - 22 Prosinac 2021 |
2019. godina
Bilanca_stanja_na_dan_31122019 - 22 Prosinac 2021 | ||
BILJESKE_2019doc - 22 Prosinac 2021 | ||
Biljeske_uz_financijske_izvjestaje_za_2019 - 22 Prosinac 2021 | ||
GFI-POD_-2019.-Godišnji_financijski_izvještaj_poduzetnika - 22 Prosinac 2021 | ||
Godisnje_izvjesce_i_izvjesce_poslovodstva_za_2019 - 22 Prosinac 2021 | ||
Izvjesce_neovisnog_revizora_za_2019 - 22 Prosinac 2021 | ||
Izvjestaj_o_novcanim_tokovima_-_Indirektna_metoda_01012019_-_31122019 - 22 Prosinac 2021 | ||
Izvjestaj_o_promjenama_kapitala_01012019-31122019 - 22 Prosinac 2021 | ||
Racun_dobiti_i_gubitka_01012019_-_31-12-2019 - 22 Prosinac 2021 | ||
TEKIJA_D.O.O._-_GODISNJE_IZVJESCE_I_IZVJEŠĆE_POSLOVODSTVA_ZA_2019 - 22 Prosinac 2021 |
2018. godina
BILANCA_2018 - 22 Prosinac 2021 | ||
BILJESKE_2018doc - 22 Prosinac 2021 | ||
BILJESKE_UZ_BILANCU_I_RDG-2018 - 22 Prosinac 2021 | ||
GFI-POD_-2018.-Godišnji_financijski_izvještaj_poduzetnika - 22 Prosinac 2021 | ||
Izvješće_neovisnog_revizora_prema_čl._207_Zakona_o_vodama_za_2018 - 22 Prosinac 2021 | ||
Izvješće_neovisnog_revizora_za_2018._g._-_godišnji_financijski_izvještaji - 22 Prosinac 2021 | ||
IZVJESCE_POSLOVODSTVA_2018 - 22 Prosinac 2021 | ||
IZVJESTAJ_O_NOVCANIM_TOKOVIMA_2018 - 22 Prosinac 2021 | ||
IZVJESTAJ_O_PROMJENAMA_KAPITALA_2018 - 22 Prosinac 2021 | ||
RDG_2018 - 22 Prosinac 2021 | ||
TEKIJA_D.O.O._-_GODISNJE_IZVJESCE_I_IZVJEŠĆE_POSLOVODSTVA_ZA_2018 - 22 Prosinac 2021 |
2017. godina
BILANCA_STANJA_31.12.2017 - 22 Prosinac 2021 | ||
BILJEŠKE_2017 - 22 Prosinac 2021 | ||
GODIŠNJE_IZVJEŠĆE_I_IZVJEŠĆE_POSLOVODSTVA_ZA_2017.G - 22 Prosinac 2021 | ||
IZVJEŠĆE_NEOVISNOG_REVIZORA_ZA_2017 - 22 Prosinac 2021 | ||
IZVJEŠTAJ_O_NOVČANIM_TOKOVIMA_-INDIREKTNA_METODA_01.01.-31.12 - 22 Prosinac 2021 | ||
IZVJEŠTAJ_O_PROMJENAMA_KAPITALA_01.01.-31.12 - 22 Prosinac 2021 | ||
RAČUN_DOBITI_I_GUBITKA_01.01.-31.12 - 22 Prosinac 2021 |
2016. godina
Bilješke_uz_financijske_izvještaje-2016.g - 22 Prosinac 2021 | ||
Godišnje_izvješće_o_stanju_Tekija_d.o.o.-2016.g - 22 Prosinac 2021 | ||
Izvješće_neovisnog_revizora_za_2016._g.-godišnji_financ._izvještaji - 22 Prosinac 2021 | ||
Izvješće_neovisnog_revizora_za_2016._g - 22 Prosinac 2021 |
2015. godina
Bilanca_2015 - 22 Prosinac 2021 | ||
Bilješke uz financijske izvještaje - 22 Prosinac 2021 | ||
Godisnje izvjesce o poslovanju za 2015. go - 22 Prosinac 2021 | ||
Izvješće neovisnog revizora za 2015. g. - 22 Prosinac 2021 |
2014. godina
BILANCA 2014.0001 - 22 Prosinac 2021 | ||
BILJEŠKE 2014.0001 - 22 Prosinac 2021 | ||
GODISNJE_IZVJESCE_O_POSLOVANJU_ZA_2014_GODINU - 22 Prosinac 2021 | ||
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU 2014.0001 - 22 Prosinac 2021 | ||
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 2014.0001 - 22 Prosinac 2021 | ||
RAČUN DOBITI I GUBITKA 2014.0001 - 22 Prosinac 2021 |